泉州片仔癀宏仁医药有限公司固定资产处置比选公告

2021-08-31

我司现有固定资产进行出售处置,现对外进行公开比选,欢迎单位或个人报名比选。

一、比选资格

1.参加报名的比选单位为独立法人或自然人。

2.两个(含两个)以上单位的法定代表人为同一人的,只允许一个单位参加比选。

二、处置物品清单

处置物品详见附件《转让物清单》。

三、比选申请人查看处置物品报价

1.本次处置采用比选申请人现场查看,自行根据现状进行报价的方式进行比选,价高者得。

2.查看时间:2021年9月01日-03日9:00-17:00。

3.本次比选设置标的转让底价详见附件《转让物清单》。若所有报价均低于底价,则本次比选无效,需重新再组织比选。

4.比选申请人按市场行情如实填写报价,不得有串通报价,欺诈及恶意报价等行为,违规者取消此次比选资格。且5年内不得参与本公司废旧物资处置比选和投标。

5.处置物品可整体处置,也可分割处置。整体处置优于分割处置。比选申请人可对所申请物品分别报价。

6.报价方式按报价书格式填报,法人附上营业执照有效复印件、法人委托书、经办人身份证有效复印件;自然人附上身份证复印件。将报价书及上述材料签章密封后送至或快递至泉州片仔癀宏仁医药有限公司行政人事部陈志江收,地址:福建省泉州市丰泽区浔美工业区聚集区域B-8厂房六层。

7.接收报价书截止时间:2021年9月10日17:00,过期视为自动放弃报价。

三、执行

1.中选人凭中选通知书,在三个工作日内到我公司签订实物资产转让协议书。签订协议后5个工作日内一次性支付成交价款,相关税金由甲方承担。

四、联系方式:陈志江 ,0595-26650056,18965558096




       泉州片仔癀宏仁医药有限公司

2021年 08 月 30 日


泉州片仔癀宏仁医药有限公司固定资产—处置清单
序号 设备名称 规格型号 单位 数量 启用日期 处置单价 处置金额
1 托盘 1100*1200 1208 2017/4/1 11 13288
2 轻型货架 2000*600*2000*4 50 2017-09-22 165 8250
3 轻型货架 2000*600*2000*4 100 2018-01-30 165 16500
4 轻型货架 2000*600*2000*4 50 2017-04-01 165 8250
5 重型货架--副架 2500*900*5925*3 78 2017-04-01 384 29952
6 重型货架--主架  2500*900*5925 8 2017-04-01 384 3072
7 重型货架--主架 2500*900*5925*3层 26 2017-04-01 480 12480
8 美的分体落地式空调(3P) KF-72L/Y-PA400(D3)P 1 2017-01-01 1500 1500
9 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3) 1 2017-01-01 2000 2000
10 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3) 1 2017-01-01 2000 2000
11 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3) 1 2017-01-01 2000 2000
12 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3) 1 2017-01-01 2000 2000
13 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3) 1 2017-01-01 2000 2000
14 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3 1 2017-01-01 2000 2000
15 美的分体落地式空调(5P) KF-120L/SY-PA400(D3) 1 2017-04-01 2000 2000
16 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 4 2018-11-20 5160 20640
17 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
18 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
19 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
20 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
21 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
22 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
23 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
24 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
25 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
26 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
27 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
28 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
29 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
30 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
31 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
32 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
33 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
34 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
35 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
36 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
37 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
38 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 1 2017-04-01 3300 3300
39 氟利昂吊顶式冷风机(5P) 6HP一体机组 2 2017-09-26 3800 7600
40 搬运移动车 5 2017-01-01 150 750
41 除湿机 DH-902BC 1 2019-09-01 1410 1410
42 发动机(发电机) ZS1115M 1 2017-12-23 3800 3800
43 冷库Ⅰ(含2台冷风机3P) 7*7*2.5m 1 2017/4/1 31850 31850
44 冷库Ⅱ(含2台冷风机3P) 3.7*4.4*2.5m 1 2017/12/23 23200 23200
45 发动机(发电机) ZS1115 1 2017/2/1 3500 3500
46 文员桌椅 不锈钢 3 2017/1/1 700 2100
合计 274742

搬动移动车


除湿机


发动机1


发动机2


空调


冷风机


冷库1(含2台冷风机)


冷库1


冷库2(含2台冷风机)


冷库2


轻型货架


文员桌椅


重型货架